熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
| 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5040TSLK5型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5560, 5210X1760X2280(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
| 總質(zhì)量: | 4440(Kg) | 接近/離去角: | 18/18,20(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1365,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1060/1700,1550(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 2880(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
| 整車(chē)備注: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護(hù)與大梁螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 |
| 底盤(pán)參數(shù)參數(shù) |
| 底盤(pán)型號(hào): | KMC1040A26D5 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1395,1420(mm) |
| 軸距: | 2600, 2800 | 后輪距: | 1340,1375(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/8+4 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1600/2840 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14LT, 6.00-15LT |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2088 1910 2433 | 60 75 65 |
| 其它資料 |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與專(zhuān)用裝置相干涉, 故豁免, 后下部防護(hù)與大梁螺栓連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5560/2800/1060/1700; 5210/2600/1060/1550.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M), ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。僅采用6.00-14LT 10PR, 6.00-15LT 10PR規(guī)格輪胎。 |
| |